Guide des tailles
Trouvez la bonne taille grâce au guide Codou. Les tailles et mensurations pouvant varier selon les modèles, ces tableaux sont donnés à titre indicatif.
Tableau de conversion des tailles
| UE | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 36 | 38 | 6 |
| 36 | S | 38 | 40 | 8 |
| 38 | M | 40 | 42 | 10 |
| 40 | L | 42 | 44 | 12 |
| 42 | L | 44 | 46 | 14 |
| 44 | XL | 46 | 48 | 16 |
| 46 | XXL | 48 | 50 | 18 |
Mensurations
| UE | INT | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 84 | 67 | 92 |
| 36 | S | 88 | 71 | 96 |
| 38 | M | 92 | 75 | 100 |
| 40 | L | 96 | 79 | 104 |
| 42 | L | 100 | 83 | 108 |
| 44 | XL | 106 | 89 | 114 |
| 46 | XXL | 112 | 95 | 120 |
Tableau de conversion des tailles
| UE | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 44 | 44 | 34 |
| 46 | S | 46 | 46 | 36 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 |
| 52 | XL | 52 | 52 | 42 |
| 54 | XXL | 54 | 54 | 44 |
| 56 | 3XL | 56 | 56 | 46 |
Mensurations
| UE | INT | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 92–97 | 71 | 86–91 |
| 46 | S | 97–102 | 76 | 94–97 |
| 48 | M | 102–107 | 81 | 99–104 |
| 50 | L | 107–112 | 86 | 107–109 |
| 52 | XL | 112–117 | 91 | 112–117 |
| 54 | XXL | 117–122 | 96 | 119–124 |
| 56 | 3XL | 122–127 | 101 | 125–129 |
Références croisées utilisées pour l’onglet Homme : correspondances EU/IT/US/INT (IF Soho) et mapping UK↔EU (English-Brands), plages de poitrine et tailles/mesures (Thought Socks, Champion).