Guide des tailles

Guide des tailles — Pantalons

Mensurations en centimètres (cm)

UE INT Taille Hanches Intérieur de jambe
32 XS 61 82 78.25
32 XS 63 85 78.2
34 S 66 89 78.2
34 S 69 93 78.2
36 S 71 95 78.15
36 M 73 97 78.1
38 M 76 100 78
38 M 78.5 101.5 77.95
40 L 81 103 77.9
40 L 83.5 104.5 77.85
42 L 86 106 77.8
44 XL 91 109 77.7
46 XXL 96.5 114 77.5
48 XXL 101 117 77.4

Données compilées à partir des tableaux d’origine visibles sur les images. Une tolérance de ±1–2 cm peut s’appliquer selon la coupe et le tissu.